SIO-SW1008

1. 產(chǎn)品簡介
SIO-SW1008 是本公司自主研發(fā)的遠程遙控開關(guān)。支持4G網(wǎng)絡(luò)能夠?qū)崿F(xiàn)遠程控制功能。支持自動、任務(wù)、定時任務(wù)、輸入聯(lián)動等高級功能,設(shè)備支持標簽定制,硬件定制,APP私有化部署等高級方案。
功能特點:
支持寬輸入電壓范圍 7~36VDC;
工作環(huán)境為 -35℃~75℃;
支持 8 路 250V/10A 繼電器控制;
支持 8 路干接點開關(guān)量輸入檢測,可用于輸入報警檢測;
支持 2 路 4-20mA 模擬量電流檢測,支持報警檢測;
支持多種報警方式(微信、電話、短信);
支持三種工作模式,自鎖、互鎖、點動模式;
支持自動、任務(wù)、定時任務(wù)、輸入聯(lián)動控制;
內(nèi)置看門狗,保證設(shè)備運行穩(wěn)定不死機,
支持標簽logo定制服務(wù);
支持二次開發(fā)定制。
2. 產(chǎn)品硬件介紹

編號 | 功能 | 詳細說明 |
1 | 供電電源 | 電源線引腳,VIN 正極,GND 負極 |
2 | SIM卡槽 | 插入外置SIM卡使用 |
3 | 4G 天線 | 4G網(wǎng)絡(luò)信號接收天線 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)燈 | 指示設(shè)備網(wǎng)絡(luò)狀態(tài) |
5 | 電流通道 | 檢測 4-20mA 模擬量輸入信號 |
6 | 輸入通道 | 檢測開關(guān)量輸入信號 |
7 | 繼電器開關(guān) | 繼電器開關(guān)的接線區(qū)域 |
一、硬件參數(shù)
主要參數(shù) | 詳細說明 |
工作電壓 | 直流 7~36VDC,10W電源,有防插反保護 |
4G網(wǎng)絡(luò)制式 | 4G全網(wǎng)通,支持移動、聯(lián)通、電信、廣電 |
4G網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
SIM卡 | 內(nèi)置貼片SIM卡,不用插外置卡,有外置卡槽 |
輸入通道 | 8路、開關(guān)量:干接點,可配置為輸入報警檢測通道進行使用 |
輸出通道 | 8路、繼電器控制,10A 250VAC、15A 125VAC、10A 28VDC,電氣壽命10萬次 220V感性負載1400W、220V阻性負載2200W,需要控制更大功率設(shè)備,請外加接觸器控制 |
電流通道 | 2路、可檢測 4-20mA 模擬量輸入信號 |
控制方式 | 4G網(wǎng)絡(luò)控制、不限制距離 |
工作模式 | 自鎖、互鎖、點動 |
特色功能 | 支持自動、任務(wù)、定時任務(wù)、輸入聯(lián)動控制 |
射頻接口 | 4G天線使用 SMA 接口 |
固件升級 | 支持遠程OTA升級 |
工作濕度 | 5% ~ 95%RH (無凝露) |
存儲溫度 | -40℃ ~+85℃ |
工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
產(chǎn)品尺寸 |
二、指示燈狀態(tài)
指示意義 | 現(xiàn)象 |
SIM卡不識別 | NET燈5000ms亮,5000ms 滅 |
SIM卡正常,但注冊不了網(wǎng)絡(luò) | NET燈100ms亮,100ms 滅 |
注冊網(wǎng)絡(luò)成功,但是鏈接不上服務(wù)器 | NET燈500ms亮,500ms 滅 |
獲取授權(quán)失敗 | NET燈3000ms亮,3000ms 滅 |
成功連接上服務(wù)器,表示設(shè)備運行正常 | NET燈1500ms亮,1500ms 滅 |
3. 產(chǎn)品尺寸和安裝
一、產(chǎn)品尺寸

二、SIM卡安裝

4. 產(chǎn)品接線方法
一、開關(guān)量信號輸入檢測接線圖

二、模擬量 4-20mA 輸入檢測接線圖(兩線制)

三、模擬量 4-20mA 輸入檢測接線圖(三線制)

四、模擬量 4-20mA 輸入檢測接線圖(四線制)

五、設(shè)備改裝接入智能開關(guān)接線圖

六、控制直流設(shè)備接線圖

七、控制直流電機(正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn)/停止)接線圖

八、控制交流220V設(shè)備接線圖

九、使用接觸器控制220V大功率設(shè)備

