SIO-FM2-RTU
1. 簡介
YED-FM2 RTU版本適合設(shè)備控制,狀態(tài)檢測等通過4G網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)器通訊的場景,具體功能特點如下。
1) 支持寬輸入電壓范圍5~36V;
2) 支持接觸放電±8KV,空氣放電±15KV;
3) 工作環(huán)境為-35℃~75℃;
4) 支持2路干接點開關(guān)量輸入檢測;
5) 支持1路電機正反轉(zhuǎn)控制;
6) 支持1路可控LED控制;
7) 支持1路ADC,可以直接采集供電電源電壓;
8) 支持硬件看門狗,運行穩(wěn)定不死機;
9)支持銀爾達DTU透傳固件,支持TCP、UDP、MQTT、HTTP、Websocket,阿里云IOT 、騰訊IOT、OneNet,華為IOT,電信云,涂鴉云、ThingsCloud等平臺;
10) 支持標簽logo定制服務(wù);
11) 支持二次開發(fā)定制;
12)支持SSL證書加密TCPS/MQTTS/HTTPS 協(xié)議;
2. 產(chǎn)品規(guī)格
2.1. 硬件參數(shù)
功能事項 | 詳細說明 | |
4G模塊 | 網(wǎng)絡(luò)標準 | Cat1 4G全網(wǎng)通,支持中國移動、聯(lián)通、電信 |
網(wǎng)絡(luò)頻段 | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | |
電源參數(shù) | 5~36VDC,10W電源 | |
ADC | 1路,與供電電源并聯(lián),只能采集供電電壓 | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -35℃ ~+75℃ |
工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
輸入 | 2路 | 干節(jié)點輸入 |
輸出 | 1路電機正反轉(zhuǎn)控制 | 輸出供電電壓,最大輸出電流6A |
可控LED | 1路 | 軟件控制LED點亮和熄滅,可以使用任務(wù),配合電機正反轉(zhuǎn)實現(xiàn)狀態(tài)提醒 |
硬件看門狗 | 支持 | 外部硬件看門狗 |
尺寸 | 77*48*32mm | |
安裝方式 | 35mm導軌+螺絲定位孔 |
2.2. 硬件資源介紹
編號 | 標識 | 功能 | 說明 |
1 | VIN GND | 供電電源 | 5~36VDC(直流),10W電源,推薦12V 1A電源 可以使用ADC采集供電電壓 |
2 | Valve+ Valve- | v+ 輸出1 v-輸出2 | v+ 正 v- 負 輸出電壓等于供電電壓,最大電流6A 可以實現(xiàn)電機的正反轉(zhuǎn) |
3 | IN2 COM2 | 輸入檢查2 | 默認IN2和COM2導通,觸發(fā)輸入 |
4 | Valve | 輸出3 | 可控LED |
5 | NET | 系統(tǒng)指示燈 | |
6 | PWR | 供電指示燈 | |
7 | TTL串口 | 產(chǎn)測串口,3.3V電平 | |
8 | BOOT | 與USB配合用來升級 | |
9 | Reload | 長按7秒,恢復出廠設(shè)置 | |
10 | 4G天線 | SMA接口 | |
11 | USB | 固件升級或調(diào)試日志 | |
12 | IN1 COM1 | 輸入檢查1 | 默認IN1和COM1導通,觸發(fā)輸入 |
13 | 內(nèi)置SIM卡 | 貼片卡 | |
14 | 外置SIM卡 | 直插自彈卡槽,小卡 |
2.3. 硬件尺寸
3. LED狀態(tài)描述
指示意義 | 現(xiàn)象 | 備注 |
SIM卡不識別 | NET LED 5000ms亮 5000ms滅 | |
SIM卡正常,但注冊不了網(wǎng)絡(luò) | NET LED 100ms閃爍 | |
注冊網(wǎng)絡(luò)成功,但沒連上服務(wù)器 | NET LED 500ms慢閃 | 沒有任何通道鏈接服務(wù)器 |
成功連上服務(wù)器 | NET LED 1000ms慢閃 | 至少有一個通道鏈接服務(wù)器成功 |
4. 測試硬件連接方法
模塊5~36V供電,用測試服務(wù)器測試,推薦使用電源適配器和轉(zhuǎn)接線,方便供電。